1 ოთახიანი | 44.81–59.96 მ2 | 1 903 ₾-დან მ2-ზე | 94 755 ₾-დან | |||
2 ოთახიანი | 58.74–63.6 მ2 | 1 903 ₾-დან მ2-ზე | 121 038 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 5 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისზედა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო მოედნით |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 84.18.35.061.603 |
🟧 მდგომარეობა | თეთრი კარკასი |
🟧 ბინების ფართები | 44,81–63,6 მ2 |
გაყიდვაშია 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი.