1 ოთახიანი | 44.81–59.96 მ2 | 1 852 ₾-დან / მ2 | 92 219 ₾-დან | |||
2 ოთახიანი | 58.74–63.6 მ2 | 1 852 ₾-დან / მ2 | 117 798 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 5 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისზედა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო მოედნით |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 84.18.35.061.603 |
🟧 მდგომარეობა | თეთრი კარკასი |
🟧 ბინების ფართები | 44,81–63,6 მ2 |
გაყიდვაშია 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი.