1 ოთახიანი | 47.7–71.7 მ2 | 2 227 ₾-დან მ2-ზე | 107 589 ₾-დან | |||
2 ოთახიანი | 80.3–104.7 მ2 | 2 227 ₾-დან მ2-ზე | 178 856 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 10 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისზედა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო მოედნით |
🟧 კომუნიკაციები | დენი, წყალი, ბუნებრივი აირი, კანალიზაცია |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 04.01.10.760 |
🟧 უსაფრთხოება | 24/7 ვიდეო მეთვალყურეობა |
🟧 მდგომარეობა | თეთრი კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 81 |
🟧 ბინების ფართები | 47.7–104.7 მ2 |
გაყიდვაშია 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი.