2-комнатные | 47–64.5 м2 | от 1 901 ₾ за м2 | от 89 369 ₾ | |||
3-комнатные | 73–99.4 м2 | от 1 901 ₾ за м2 | от 138 808 ₾ | |||
4-комнатные | 150.3 м2 | от 1 901 ₾ за м2 | от 285 792 ₾ |
🟧 Количество домов | 3 |
🟧 Этажность | 14 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | видеоконтроль 24/7, ресепшен, лобби, охрана |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками |
🟧 Кадастровый номер | 66.45.23.618, 66.45.23.619, 66.45.23.607 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Количество квартир | 196 |
🟧 Площадь квартир | 47–150.3 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.