1-комнатные | 47.7–71.7 м2 | от 2 227 ₾ за м2 | от 107 589 ₾ | |||
2-комнатные | 80.3–104.7 м2 | от 2 227 ₾ за м2 | от 178 856 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 10 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | видеоконтроль 24/7 |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской площадкой |
🟧 Кадастровый номер | 04.01.10.760 |
🟧 Коммуникации | газ, водопровод, электричество, автономная канализация |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Отделка квартир | Белый каркас |
🟧 Количество квартир | 81 |
🟧 Площадь квартир | 47.7–104.7 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные.