4-комнатные | 360 м2 | от 3 440 ₾ / м2 | от 1 238 494 ₾ | |||
4-комнатные виллы | 270 м2 | от 3 440 ₾ / м2 | от 928 870 ₾ | |||
5-комнатные виллы | 250–306 м2 | от 3 440 ₾ / м2 | от 860 065 ₾ |
🟧 Количество домов | 14 |
🟧 Этажность | 1–3 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор, бассейн |
🟧 Кадастровый номер | 01.81.02.226.028, 01.81.02.226.025, 01.81.02.226.024, 01.81.02.226.032 |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Отделка квартир | зелёный каркас |
🟧 Высота потолков | 3.40 м |
🟧 Площадь квартир | 250–360 м2 |
В продаже 4-комнатные, 4-комнатные виллы, 5-комнатные виллы.