![]() | 1-комнатные | 64.14 м2 | от 2 029 ₾ за м2 | от 130 196 ₾ | ||
![]() | 2-комнатные | 85.38 м2 | от 1 975 ₾ за м2 | от 168 626 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 7 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | охрана |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской площадкой |
🟧 Кадастровый номер | 66.45.27.056 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные.