![]() | 1-комнатные | 64.14 м2 | от 2 079 ₾ за м2 | от 133 378 ₾ | ||
![]() | 2-комнатные | 85.38 м2 | от 2 023 ₾ за м2 | от 172 748 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 7 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | охрана |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской площадкой |
🟧 Кадастровый номер | 66.45.27.056 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные.