Prices for new buildings in other cities

Bakhmarofrom ‍4 032 ₾ / m2
Zugdidifrom ‍2 591 ₾ / m2
Borjomifrom ‍2 218 ₾ / m2
Urekifrom ‍2 621 ₾ / m2
Potifrom ‍2 123 ₾ / m2
Shekvetilifrom ‍3 519 ₾ / m2
Bakurianifrom ‍3 430 ₾ / m2
Kobuletifrom ‍3 616 ₾ / m2
Chakvifrom ‍3 382 ₾ / m2
Makhinjaurifrom ‍2 637 ₾ / m2
Batumifrom ‍3 602 ₾ / m2
Charnalifrom ‍2 527 ₾ / m2
Gorifrom ‍2 067 ₾ / m2
Goniofrom ‍5 866 ₾ / m2
Kvariatifrom ‍4 979 ₾ / m2
Gudaurifrom ‍4 113 ₾ / m2
Manglisifrom ‍1 984 ₾ / m2
Bazaletifrom ‍2 688 ₾ / m2
Saguramofrom ‍2 688 ₾ / m2
Tbilisifrom ‍3 425 ₾ / m2

Prices for apartments in other cities

Zugdidifrom ‍91 748 ₾
Borjomifrom ‍70 333 ₾
Urekifrom ‍86 707 ₾
Potifrom ‍102 596 ₾
Shekvetilifrom ‍139 403 ₾
Bakurianifrom ‍57 775 ₾
Kobuletifrom ‍71 193 ₾
Chakvifrom ‍72 457 ₾
Makhinjaurifrom ‍60 396 ₾
Batumifrom ‍47 050 ₾
Charnalifrom ‍482 709 ₾
Gorifrom ‍70 978 ₾
Goniofrom ‍47 050 ₾
Kvariatifrom ‍124 548 ₾
Gudaurifrom ‍92 229 ₾
Manglisifrom ‍90 358 ₾
Bazaletifrom ‍84 690 ₾
Saguramofrom ‍645 261 ₾
Tbilisifrom ‍59 525 ₾