![]() | ბინა-სტუდიო | 24.3–25 მ2 | 2 348 ₾-დან / მ2≈ $900 | 57 308 ₾ დან≈ $21 960 | ||
![]() | 1 ოთახიანი | 58.1–დან მ2 | 2 740 ₾-დან / მ2≈ $1 050 | 159 203 ₾ დან≈ $61 005 |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 6 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო |
🟧 საკადასტრო კოდი | 64.23.05.239 |
🟧 მდგომარეობა | შავი კარკასი, თეთრი კარკასი, დასრულებული რემონტი |
🟧 ბინების ოთახიანობა | ბინა-სტუდიო, 1‑ოთახიანი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 47 |
🟧 ბინების ფართები | 24,3–81,1 მ2 |
გაყიდვაშია ბინა-სტუდიო, 1 ოთახიანი.