![]() | ბინა-სტუდიო | 32.2–დან მ2 | 3 180 ₾-დან / მ2≈ $1 200 | 102 412 ₾ დან≈ $38 640 | ||
![]() | 1 ოთახიანი | 46.9–51.3 მ2 | 3 180 ₾-დან / მ2≈ $1 200 | 149 165 ₾ დან≈ $56 280 | ||
![]() | 2 ოთახიანი | 63.3–70 მ2 | 3 180 ₾-დან / მ2≈ $1 200 | 201 325 ₾ დან≈ $75 960 |
🟧 სახლების რაოდენობა | 3 |
🟧 სართულიანობა | 4 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისზედა |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო მოედნით |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 64.30.08.553, 64.30.08.554, 64.30.08.555 |
🟧 მდგომარეობა | დასრულებული რემონტით |
🟧 ბინების ოთახიანობა | ბინა-სტუდიო, 1‑ოთახიანი, 2‑ოთახიანი |
🟧 ბინების ფართები | 32,2–70 მ2 |
გაყიდვაშია ბინა-სტუდიო, 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი.