![]() | ბინა-სტუდიო | 32.2–43.7 მ2 | 3 940 ₾-დან მ2-ზე | 126 894 ₾-დან | ||
![]() | 1 ოთახიანი | 32.2–41.7 მ2 | 3 940 ₾-დან მ2-ზე | 126 894 ₾-დან | ||
![]() | 2 ოთახიანი | 44.3–63 მ2 | 3 940 ₾-დან მ2-ზე | 174 578 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 63.3–73.7 მ2 | 3 940 ₾-დან მ2-ზე | 249 453 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 7 |
🟧 სართულიანობა | 4 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისზედა |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო მოედნით |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 64.30.08.553, 64.30.08.554, 64.30.08.555 |
🟧 მდგომარეობა | დასრულებული რემონტით |
🟧 ბინების ფართები | 32,2–70 მ2 |
გაყიდვაშია ბინა-სტუდიო, 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.