2 ოთახიანი | 53.17–77.37 მ2 | 2 843 ₾-დან მ2-ზე | 151 174 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 81.45–94.14 მ2 | 2 843 ₾-დან მ2-ზე | 231 581 ₾-დან | |||
4 ოთახიანი | 183.52–217.13 მ2 | 2 843 ₾-დან მ2-ზე | 521 789 ₾-დან | |||
5 ოთახიანი | 167.79–229.82 მ2 | 2 843 ₾-დან მ2-ზე | 477 065 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 6 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისზედა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო მოედნით |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 03.02.26.042 |
🟧 მდგომარეობა | თეთრი კარკასი |
🟧 ბინების ფართები | 53.17–229.82 მ2 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი, 5 ოთახიანი.