![]() | 2 แแแแฎแแแแ | 53.17โ77.37ย แ2 | โ2 770ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ147 298ย โพ-แแแ | ||
![]() | 3 แแแแฎแแแแ | 81.45โ94.14ย แ2 | โ2 770ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ225 644ย โพ-แแแ | ||
![]() | 4 แแแแฎแแแแ | 183.52โ217.13ย แ2 | โ2 770ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ508 412ย โพ-แแแ | ||
![]() | 5 แแแแฎแแแแ | 167.79โ229.82ย แ2 | โ2 770ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ464 835ย โพ-แแแ |
๐ง แกแแฎแแแแแก แ แแแแแแแแ | 1 |
๐ง แกแแ แแฃแแแแแแแ | 6 |
๐ง แแจแแแแแแแแแก แขแแฅแแแแแแแ | แแแแแแแแฃแ แ-แฉแแ แฉแ |
๐ง แแแขแแกแแแแแแ | แแแฌแแกแแแแ แแแ แแแแแ |
๐ง แแแคแ แแกแขแ แฃแฅแขแฃแ แ | แแแแแแแแฌแงแแแแแ แแแ แกแแแแแจแแ แแแแแแแ |
๐ง แแแคแขแ | แแแแฎ |
๐ง แกแแแแแแกแขแ แ แแแแ | 03.02.26.042 |
๐ง แแแแแแแ แแแแ | แแแแ แ แแแ แแแกแ |
๐ง แแแแแแแก แคแแ แแแแ | 53.17โ229.82 แ2 |
แแแงแแแแแจแแ 2 แแแแฎแแแแ, 3 แแแแฎแแแแ, 4 แแแแฎแแแแ, 5 แแแแฎแแแแ.