2 ოთახიანი | 53.17–77.37 მ2 | 2 819 ₾-დან მ2-ზე | 149 909 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 81.45–94.14 მ2 | 2 819 ₾-დან მ2-ზე | 229 642 ₾-დან | |||
4 ოთახიანი | 183.52–217.13 მ2 | 2 819 ₾-დან მ2-ზე | 517 421 ₾-დან | |||
5 ოთახიანი | 167.79–229.82 მ2 | 2 819 ₾-დან მ2-ზე | 473 072 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 6 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისზედა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო მოედნით |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 03.02.26.042 |
🟧 მდგომარეობა | თეთრი კარკასი |
🟧 ბინების ფართები | 53.17–229.82 მ2 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი, 5 ოთახიანი.