![]() | 2 ოთახიანი | 60.3–65.5 მ2 | 1 435 ₾-დან / მ2≈ $550 | 86 580 ₾ დან≈ $33 165 | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 102–110.3 მ2 | 1 435 ₾-დან / მ2≈ $550 | 146 454 ₾ დან≈ $56 100 |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 11 |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი, მიწისზედა პარკინგი |
🟧 საკადასტრო კოდი | 03.02.25.167 |
🟧 მდგომარეობა | შავი კარკასი, მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების ოთახიანობა | ბინა-სტუდიო, 1‑ოთახიანი, 2‑ოთახიანი, 3‑ოთახიანი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 44 |
🟧 ჭერის სიმაღლე | 3,10 მ |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.