Продажа коттеджей в Тбилиси

Районы, микрорайоны и метро
24 коттеджных городка

Цены на коттеджные городки в других городах

Цавкисиот ‍3 923 ₾ за м2
Мцхетаот ‍2 386 ₾ за м2
Сагурамоот ‍2 562 ₾ за м2
Базалетиот ‍3 246 ₾ за м2
Телавиот ‍4 077 ₾ за м2
Гудауриот ‍3 382 ₾ за м2
Бакурианиот ‍3 076 ₾ за м2
Боржомиот ‍3 219 ₾ за м2
Кобулетиот ‍4 445 ₾ за м2
Шекветилиот ‍3 923 ₾ за м2
Чаквиот ‍3 347 ₾ за м2
Махинджауриот ‍4 743 ₾ за м2
Батумиот ‍3 644 ₾ за м2
Чарналиот ‍2 705 ₾ за м2
Гониоот ‍3 347 ₾ за м2
Квариатиот ‍2 029 ₾ за м2

Цены на дома в других городах

Цавкисиот ‍844 206 ₾
Сагурамоот ‍170 194 ₾
Телавиот ‍880 599 ₾
Гудауриот ‍153 891 ₾
Бакурианиот ‍147 627 ₾
Кобулетиот ‍632 613 ₾
Чаквиот ‍106 321 ₾
Махинджауриот ‍486 433 ₾
Батумиот ‍106 321 ₾
Чарналиот ‍516 805 ₾
Гониоот ‍162 347 ₾