![]() | Студии | 29.2–76.8 м2 | от 2 129 ₾ / м2 | от 62 173 ₾ | ||
![]() | 1-комнатные | 40.7–53.1 м2 | от 2 129 ₾ / м2 | от 86 659 ₾ | ||
![]() | 2-комнатные | 74.9–76.7 м2 | от 2 129 ₾ / м2 | от 159 479 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 92.3–104.1 м2 | от 2 129 ₾ / м2 | от 196 528 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — май 2023
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 17 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Кадастровый номер | 01.10.06.001.029 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный, гостевой |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
🟧 Высота потолков | 3.0 м |
🟧 Количество квартир | 176 |
🟧 Комнатность квартир | студия, 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная |
🟧 Площадь квартир | 28,9–104,1 м2 |
В продаже студии, 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.