![]() | 2-комнатные | 50.5–187.5 м2 | от 3 111 ₾ за м2 | от 157 149 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 97–168.1 м2 | от 3 111 ₾ за м2 | от 301 852 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 110–137.2 м2 | от 3 111 ₾ за м2 | от 342 306 ₾ |
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской площадкой, бассейн, сауна, веранда, кафе, тренажерный зал |
🟧 Кадастровый номер | 02.01.06.110 |
🟧 Лифт | да |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.