![]() | 2 ოთახიანი | 50.5–187.5 მ2 | 3 110 ₾-დან მ2-ზე | 157 080 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 97–168.1 მ2 | 3 110 ₾-დან მ2-ზე | 301 718 ₾-დან | ||
![]() | 4 ოთახიანი | 110–137.2 მ2 | 3 110 ₾-დან მ2-ზე | 342 154 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 2 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო მოედნით, აუზი, საუნა, ვერანდა, კაფე, სპორტდარბაზი |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 02.01.06.110 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.