![]() | 2-комнатные | 48.42–50.2 м2 | от 1 922 ₾ за м2 | от 93 099 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 73.17 м2 | от 1 867 ₾ за м2 | от 136 669 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 8 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской площадкой |
🟧 Кадастровый номер | 53.20.31.181 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Отделка квартир | зеленый каркас |
🟧 Площадь квартир | 48,42–76 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.