2 ოთახიანი | 48.42–50.2 მ2 | 1 841 ₾-დან / მ2 | 89 171 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 73.17 მ2 | 1 936 ₾-დან / მ2 | 141 694 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 8 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისზედა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო მოედნით |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 53.20.31.181 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების ფართები | 48,42–76 მ2 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.