1-комнатные | 41.2–75.8 м2 | от 3 018 ₾ / м2 | от 124 356 ₾ | |||
2-комнатные | 90.2–104.8 м2 | от 3 018 ₾ / м2 | от 272 256 ₾ | |||
3-комнатные | 98.1–119.8 м2 | от 3 018 ₾ / м2 | от 296 101 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 8 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Кадастровый номер | 03.03.27.534 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | Подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | черный каркас |
🟧 Высота потолков | 3.0 м |
🟧 Количество квартир | 40 |
🟧 Площадь квартир | 41,2–119,8 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.