![]() | 1 ოთახიანი | 41.2–75.8 მ2 | 2 316 ₾-დან / მ2 | 95 444 ₾-დან | ||
![]() | 2 ოთახიანი | 90.2–104.8 მ2 | 2 316 ₾-დან / მ2 | 208 957 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 98.1–119.8 მ2 | 2 316 ₾-დან / მ2 | 227 259 ₾-დან |
შიდა უპროცენტო განვადება 18 თვით
პირველი შენატანი - 30%
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 8 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი, მიწისზედა |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 03.03.27.534 |
🟧 მდგომარეობა | შავი კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 40 |
🟧 ბინების ფართები | 41,2–119,8 მ2 |
🟧 ჭერის სიმაღლე | 3.0 მ |
გაყიდვაშია 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.