1 ოთახიანი | 41.2–75.8 მ2 | 3 018 ₾-დან / მ2 | 124 356 ₾-დან | |||
2 ოთახიანი | 90.2–104.8 მ2 | 3 018 ₾-დან / მ2 | 272 256 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 98.1–119.8 მ2 | 3 018 ₾-დან / მ2 | 296 101 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 8 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი, მიწისზედა |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 03.03.27.534 |
🟧 მდგომარეობა | შავი კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 40 |
🟧 ბინების ფართები | 41,2–119,8 მ2 |
🟧 ჭერის სიმაღლე | 3.0 მ |
გაყიდვაშია 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.