![]() | 1 แแแแฎแแแแ | 41.2โ75.8ย แ2 | โ3 017ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ124 315ย โพ-แแแ | ||
![]() | 2 แแแแฎแแแแ | 90.2โ104.8ย แ2 | โ2 743ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ247 424ย โพ-แแแ | ||
![]() | 3 แแแแฎแแแแ | 98.1โ119.8ย แ2 | โ3 017ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ296 003ย โพ-แแแ |
๐ง แกแแฎแแแแแก แ แแแแแแแแ | 1 |
๐ง แกแแ แแฃแแแแแแแ | 8 |
๐ง แแจแแแแแแแแแก แขแแฅแแแแแแแ | แแแแแแแแฃแ แ-แฉแแ แฉแ |
๐ง แแแขแแกแแแแแแ | แแแฌแแกแฅแแแจแ แแแ แแแแแ, แแแฌแแกแแแแ |
๐ง แแแคแขแ | แแแแฎ |
๐ง แกแแแแแแกแขแ แ แแแแ | 03.03.27.534 |
๐ง แแแแแแแ แแแแ | แจแแแ แแแ แแแกแ |
๐ง แแแแแแแก แ แแแแแแแแ | 40 |
๐ง แแแแแแแก แคแแ แแแแ | 41,2โ119,8 แ2 |
๐ง แญแแ แแก แกแแแแฆแแ | 3.0 แ |
แแแงแแแแแจแแ 1 แแแแฎแแแแ, 2 แแแแฎแแแแ, 3 แแแแฎแแแแ.