2-комнатные | 47–92 м2 | от 3 097 ₾ / м2 | от 145 593 ₾ | |||
3-комнатные | 69.6–199.5 м2 | от 3 097 ₾ / м2 | от 215 602 ₾ | |||
4-комнатные | 239.5–320.4 м2 | от 3 097 ₾ / м2 | от 741 909 ₾ | |||
5-комнатные | 414.4 м2 | от 3 097 ₾ / м2 | от 1 283 704 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — ноябрь 2024
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 15 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | видеоконтроль 24/7, Консьерж |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками, бассейн, фитнес центр, спа |
🟧 Кадастровый номер | 01.12.08.010.116 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | Белый каркас |
🟧 Количество квартир | 134 |
🟧 Площадь квартир | 47–414,4 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.