📍 Old Batumi
Prime location for a hotel, clinic, or development project
9th floor:
• N1 – 28.5 (25.4 + 3.1)
• N2 – 27.5 (24.3 + 3.2)
• N3 – 28.1 (24.2 + 3.9)
• N4 – 28.1 (24.2 + 3.9)
• N5 – 27.5 (24.3 + 3.2)
• N6 – 27.2 (24.1 + 3.1)
• N7 – 49.2 (46.3 + 2.9)
• N8 – 38.9 (25.8 + 13.1)
• N9 – 37.7 (26 + 11.7)
• N10 – 41.9 (26 + 15.6)
• N11 – 37.5 (26 + 11.5)
• N12 – 39.7 (26 + 13.7)
• N13 – 44.3 (41.2 + 3.1)
Total: 456.1 m2
10th floor:
• N14 – 28.5 (25.4 + 3.1)
• N15 – 27.5 (24.3 + 3.2)
• N16 – 28.2 (24.3 + 3.9)
• N17 – 28.2 (24.3 + 3.9)
• N18 – 27.5 (24.3 + 3.2)
• N19 – 28.1 (25 + 3.1)
Total: 168 m2
624.1 m2 * $3,500 = $2,184,350