๐ แซแแแแ แแแแฃแแ
แแแแแแ แกแแกแขแฃแแ แแกแแแแก, แแแแแแแแกแแแแก แแ แแแแแแแแแแแขแแกแแแแก
แแ-9 แกแแ แแฃแแ:
โข N1 โ 28,5 (25,4 + 3,1)
โข N2 โ 27,5 (24,3 + 3,2)
โข N3 โ 28,1 (24,2 + 3,9)
โข N4 โ 28,1 (24,2 + 3,9)
โข N5 โ 27,5 (24,3 + 3,2)
โข N6 โ 27,2 (24,1 + 3,1)
โข N7 โ 49,2 (46,3 + 2,9)
โข N8 โ 38,9 (25,8 + 13,1)
โข N9 โ 37,7 (26 + 11,7)
โข N10 โ 41,9 (26 + 15,6)
โข N11 โ 37,5 (26 + 11,5)
โข N12 โ 39,7 (26 + 13,7)
โข N13 โ 44,3 (41,2 + 3,1)
แฏแแแจแ: 456,1 แ2
แแ-10 แกแแ แแฃแแ:
โข N14 โ 28,5 (25,4 + 3,1)
โข N15 โ 27,5 (24,3 + 3,2)
โข N16 โ 28,2 (24,3 + 3,9)
โข N17 โ 28,2 (24,3 + 3,9)
โข N18 โ 27,5 (24,3 + 3,2)
โข N19 โ 28,1 (25 + 3,1)
แฏแแแจแ: 168 แ2
624,1 แ2 * 3 500$ = 2 184 350$