2 ოთახიანი | 47.8–67.4 მ2 | 1 945 ₾-დან მ2-ზე | 92 990 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 74–94.8 მ2 | 1 748 ₾-დან მ2-ზე | 133 528 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 4 |
🟧 სართულიანობა | 11–11 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი, მიწისზედა |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო და სპორტული მოედნით |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 53.20.31.721 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 420 |
🟧 ბინების ფართები | 47,8–94,8 მ2 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.