2 แแแแฎแแแแ | 47.8โ67.4ย แ2 | โ1 964ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ93 924ย โพ-แแแ | |||
3 แแแแฎแแแแ | 74โ94.8ย แ2 | โ1 708ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ130 540ย โพ-แแแ |
๐ง แกแแฎแแแแแก แ แแแแแแแแ | 4 |
๐ง แกแแ แแฃแแแแแแแ | 11โ11 |
๐ง แแจแแแแแแแแแก แขแแฅแแแแแแแ | แแแแแแแแฃแ แ-แฉแแ แฉแ |
๐ง แแแขแแกแแแแแแ | แแแฌแแกแฅแแแจแ แแแ แแแแแ, แแแฌแแกแแแแ |
๐ง แแแคแ แแกแขแ แฃแฅแขแฃแ แ | แแแแแแแแฌแงแแแแแ แแแ แกแแแแแจแแ แแ แกแแแ แขแฃแแ แแแแแแแ |
๐ง แแแคแขแ | แแแแฎ |
๐ง แกแแแแแแกแขแ แ แแแแ | 53.20.31.721 |
๐ง แแแแแแแ แแแแ | แแฌแแแแ แแแ แแแกแ |
๐ง แแแแแแแก แ แแแแแแแแ | 420 |
๐ง แแแแแแแก แคแแ แแแแ | 47,8โ94,8 แ2 |
แแแงแแแแแจแแ 2 แแแแฎแแแแ, 3 แแแแฎแแแแ.