2 ოთახიანი | 47.8–67.4 მ2 | 1 893 ₾-დან / მ2 | 90 501 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 74–94.8 მ2 | 1 701 ₾-დან / მ2 | 129 954 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 4 |
🟧 სართულიანობა | 11–11 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი, მიწისზედა |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო და სპორტული მოედნით |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 53.20.31.721 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 420 |
🟧 ბინების ფართები | 47,8–94,8 მ2 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.