![]() | 1 ოთახიანი | 47.8–67.4 მ2 | 1 355 ₾-დან / მ2≈ $520 | 64 791 ₾ დან≈ $24 856 | ||
![]() | 2 ოთახიანი | 74–94.8 მ2 | 1 355 ₾-დან / მ2≈ $520 | 100 304 ₾ დან≈ $38 480 |
🟧 სახლების რაოდენობა | 4 |
🟧 სართულიანობა | 11–11 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი, მიწისზედა |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო და სპორტული მოედნით |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 53.20.31.721 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების ოთახიანობა | 1‑ოთახიანი, 2‑ოთახიანი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 420 |
🟧 ბინების ფართები | 47,8–94,8 მ2 |
გაყიდვაშია 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი.