![]() | ბინა-სტუდიო | 28–58 მ2 | 2 354 ₾-დან მ2-ზე | 77 569 ₾-დან | ||
![]() | 1 ოთახიანი | 38 მ2 | 2 770 ₾-დან მ2-ზე | 105 272 ₾-დან | ||
![]() | 2 ოთახიანი | 60–83 მ2 | 2 354 ₾-დან მ2-ზე | 141 287 ₾-დან | ||
![]() | 4 ოთახიანი | 102 მ2 | 2 770 ₾-დან მ2-ზე | 282 574 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 6 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო, აუზი |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 53.20.40.635 |
🟧 უსაფრთხოება | 24/7 ვიდეომეთვალყურეობის სისტემა |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
გაყიდვაშია ბინა-სტუდიო, 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.