![]() | Студии | 47 м2 | от 2 180 ₾ / м2 | от 102 475 ₾ | ||
![]() | 1-комнатные | 42.4–64 м2 | от 2 180 ₾ / м2 | от 92 446 ₾ | ||
![]() | 2-комнатные | 60–77 м2 | от 2 180 ₾ / м2 | от 130 820 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 89 м2 | от 2 180 ₾ / м2 | от 194 049 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — დეკემბერი 2023
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 12 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Кадастровый номер | 01.10.06.001.263 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | черный каркас |
🟧 Количество квартир | 126 |
🟧 Площадь квартир | 42,4–89 м2 |
В продаже студии, 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.