Квартиры | 71.4 м2 | цена по запросу | ||||
1-комнатные | 53.8–116 м2 | от 3 109 ₾ / м2 | от 176 647 ₾ | |||
2-комнатные | 81.1–205.9 м2 | от 3 109 ₾ / м2 | от 252 220 ₾ | |||
3-комнатные | 239.4 м2 | от 3 109 ₾ / м2 | от 744 533 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — May 2024
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 20 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Кадастровый номер | 01.13.02.004.185, 01.13.02.004.186 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Количество квартир | 127 (блок A), 295 (блок B) |
🟧 Площадь квартир | 53.8–239.4 м2 |
В продаже квартиры, 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.