2-комнатные | 42 м2 | от 2 394 ₾ / м2 | от 100 565 ₾ | |||
3-комнатные | 60–74.9 м2 | от 2 394 ₾ / м2 | от 143 665 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — октябрь 2024
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 11 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | круглосуточное видеонаблюдение |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской площадкой |
🟧 Кадастровый номер | 01.10.07.004.021 |
🟧 Коммуникации | газ, водопровод, электричество, автономная канализация |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | зелёный каркас |
🟧 Площадь квартир | 38,7–73,1 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.