![]() | 2-комнатные | 54.79–56.3 м2 | от 3 053 ₾ за м2 | от 167 298 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 73–73.6 м2 | от 3 053 ₾ за м2 | от 222 898 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 96.6–128.7 м2 | от 3 053 ₾ за м2 | от 294 958 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 15 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Кадастровый номер | 01.72.14.014.1005 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | зелёный каркас |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.