![]() | 2 ოთახიანი | 54.79–56.3 მ2 | 3 089 ₾-დან მ2-ზე | 169 256 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 73–73.6 მ2 | 3 089 ₾-დან მ2-ზე | 225 506 ₾-დან | ||
![]() | 4 ოთახიანი | 96.6–128.7 მ2 | 3 089 ₾-დან მ2-ზე | 298 409 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 15 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.72.14.014.1005 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.