![]() | 2-комнатные | 62 м2 | от 2 165 ₾ за м2 | от 134 238 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 73 м2 | от 2 165 ₾ за м2 | от 158 055 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 100–125 м2 | от 2 220 ₾ за м2 | от 222 065 ₾ |
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 7 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор |
🟧 Кадастровый номер | 02.04.02.178 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.