![]() | 2-комнатные | 62 м2 | от 2 126 ₾ за м2 | от 131 867 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 73 м2 | от 2 126 ₾ за м2 | от 155 262 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 100–125 м2 | от 2 181 ₾ за м2 | от 218 142 ₾ |
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 7 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор |
🟧 Кадастровый номер | 02.04.02.178 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.