![]() | 2-комнатные | 45–52.8 м2 | от 2 251 ₾ за м2 | от 101 335 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 50.2–64.1 м2 | от 2 251 ₾ за м2 | от 113 045 ₾ |
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 12 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Кадастровый номер | 02.03.04.868 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Отделка квартир | зелёный каркас |
🟧 Количество квартир | 77 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.