2-комнатные | 58.4–59 м2 | от 5 213 ₾ / м2 | от 304 470 ₾ | |||
3-комнатные | 100.3 м2 | от 4 939 ₾ / м2 | от 495 396 ₾ | |||
4-комнатные | 160.2 м2 | от 4 939 ₾ / м2 | от 791 251 ₾ | |||
6-комнатные | 337.5 м2 | от 5 213 ₾ / м2 | от 1 759 570 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — ნოემბერი 2024
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 5 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.15.001.439 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | Подземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
🟧 Количество квартир | 16 |
🟧 Площадь квартир | 58,4–337,5 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 6-комнатные.