![]() | 2-комнатные | 58.4–59 м2 | от 5 298 ₾ за м2 | от 309 445 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 100.3 м2 | от 4 629 ₾ за м2 | от 464 329 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 160.2 м2 | от 4 629 ₾ за м2 | от 741 631 ₾ | ||
![]() | 6-комнатные | 337.5 м2 | от 5 298 ₾ за м2 | от 1 788 318 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — January 2025
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 5 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.15.001.439 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | Подземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
🟧 Количество квартир | 16 |
🟧 Площадь квартир | 58,4–337,5 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 6-комнатные.