2-комнатные | 60.3–65.5 м2 | от 2 057 ₾ / м2 | от 124 096 ₾ | |||
3-комнатные | 102–110.3 м2 | от 2 195 ₾ / м2 | от 223 907 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 11 |
🟧 Кадастровый номер | 03.02.25.167 |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | черный каркас, зеленый каркас |
🟧 Высота потолков | 3.1 м |
🟧 Количество квартир | 44 |
🟧 Стены | пемза блок |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.