2-комнатные | 53.17–77.37 м2 | от 2 819 ₾ за м2 | от 149 909 ₾ | |||
3-комнатные | 81.45–94.14 м2 | от 2 819 ₾ за м2 | от 229 642 ₾ | |||
4-комнатные | 183.52–217.13 м2 | от 2 819 ₾ за м2 | от 517 421 ₾ | |||
5-комнатные | 167.79–229.82 м2 | от 2 819 ₾ за м2 | от 473 072 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 6 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской площадкой |
🟧 Кадастровый номер | 03.02.26.042 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
🟧 Площадь квартир | 53.17–229.82 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.