![]() | 2-комнатные | 60.3–65.5 м2 | от 2 316 ₾ за м2 | от 147 892 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 102–110.3 м2 | от 2 180 ₾ за м2 | от 240 465 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 11 |
🟧 Кадастровый номер | 03.02.25.167 |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | черный каркас, зеленый каркас |
🟧 Высота потолков | 3.1 м |
🟧 Количество квартир | 44 |
🟧 Стены | пемза блок |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.