![]() | 2-комнатные | 47.94–52 м2 | от 2 216 ₾ за м2 | от 106 256 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 73.08–118.64 м2 | от 2 216 ₾ за м2 | от 161 967 ₾ |
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 10 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор |
🟧 Кадастровый номер | 03.01.22.249 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | чёрный каркас, зелёный каркас |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.