![]() | 2 ოთახიანი | 47.94–52 მ2 | 2 216 ₾-დან მ2-ზე | 106 256 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 73.08–118.64 მ2 | 2 216 ₾-დან მ2-ზე | 161 967 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 2 |
🟧 სართულიანობა | 10 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 03.01.22.249 |
🟧 მდგომარეობა | შავი კარკასი, მწვანე კარკასი |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.