![]() | 1-комнатные | 49.9–83.1 м2 | от 2 105 ₾ за м2 | от 105 062 ₾ | ||
![]() | 2-комнатные | 80.4–127.9 м2 | от 2 022 ₾ за м2 | от 162 596 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 101.7–176.8 м2 | от 2 105 ₾ за м2 | от 214 125 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 9 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Кадастровый номер | 03.01.22.386 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Отделка квартир | зелёный каркас |
🟧 Количество квартир | 56 |
🟧 Площадь квартир | 49,9–176,8 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.