1-комнатные | 40–74 м2 | от 3 430 ₾ / м2 | от 137 225 ₾ | |||
2-комнатные | 41–90 м2 | от 3 430 ₾ / м2 | от 140 656 ₾ | |||
3-комнатные | 74.2–180.5 м2 | от 3 430 ₾ / м2 | от 254 553 ₾ | |||
4-комнатные | 165–242.2 м2 | от 3 430 ₾ / м2 | от 566 055 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — სექტემბერი 2023
🟧 Количество домов | 4 |
🟧 Этажность | 3–10 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | коммерческие площади, закрытая территория |
🟧 Кадастровый номер | 01.17.14.003.715, 01.17.14.003.146 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | черный каркас, белый каркас |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Количество квартир | 242 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.