2-комнатные | 57.8–165.6 м2 | от 4 391 ₾ / м2 | от 282 766 ₾ | |||
3-комнатные | 87.3–112.8 м2 | от 4 831 ₾ / м2 | от 434 363 ₾ | |||
4-комнатные | 141.1–266 м2 | от 4 295 ₾ / м2 | от 697 157 ₾ | |||
5-комнатные | 227.2–293.5 м2 | от 4 295 ₾ / м2 | от 976 009 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — October 2024
🟧 Количество домов | 10 |
🟧 Этажность | 4–5 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками, велодорожки, бассейн, тренажерный зал, теннисные корты |
🟧 Кадастровый номер | 01.72.14.008.990, 01.72.14.008.991, 01.72.14.008.992, 01.72.14.008.993 |
🟧 Коммуникации | газ, водопровод, электричество, автономная канализация |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | зеленый каркас |
🟧 Высота потолков | 3.0 м |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.