![]() | 2-комнатные | 44.08–61.42 м2 | от 3 296 ₾ за м2 | от 145 316 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 85.1 м2 | от 3 296 ₾ за м2 | от 280 523 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 115.21 м2 | от 3 296 ₾ за м2 | от 379 786 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 8 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской площадкой |
🟧 Кадастровый номер | 01.11.03.012.032 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный (28 машиномест) |
🟧 Количество квартир | 72 |
🟧 Площадь квартир | 44.08–115.43 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.