![]() | ბინა-სტუდიო | 37.8–დან მ2 | 1 823 ₾-დან / მ2≈ $680 | 68 913 ₾ დან≈ $25 704 | ||
![]() | 1 ოთახიანი | 37–77.1 მ2 | 1 823 ₾-დან / მ2≈ $680 | 67 454 ₾ დან≈ $25 160 | ||
![]() | 2 ოთახიანი | 71.2–192.2 მ2 | 1 823 ₾-დან / მ2≈ $680 | 129 805 ₾ დან≈ $48 416 | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 108.8–დან მ2 | 1 823 ₾-დან / მ2≈ $680 | 198 354 ₾ დან≈ $73 984 |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 8 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 43.31.55.846 |
🟧 მდგომარეობა | თეთრი კარკასი |
🟧 ბინების ოთახიანობა | ბინა-სტუდიო, 1‑ოთახიანი, 2‑ოთახიანი, 3‑ოთახიანი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 60 |
🟧 ბინების ფართები | 37–192,2 მ2 |
გაყიდვაშია ბინა-სტუდიო, 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.