![]() | แแแแ-แกแขแฃแแแ | 23.4โ39.5ย แ2 | โ3 688ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ86 318ย โพ-แแแ | ||
![]() | 2 แแแแฎแแแแ | 37.7โ64.6ย แ2 | โ3 688ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ163 757ย โพ-แแแ | ||
![]() | 3 แแแแฎแแแแ | 170.1ย แ2 | โ6 556ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ1 115 333ย โพ-แแแ |
๐ง แกแแฎแแแแแก แ แแแแแแแแ | 1 |
๐ง แกแแ แแฃแแแแแแแ | 10 |
๐ง แแจแแแแแแแแแก แขแแฅแแแแแแแ | แแแแแแแแฃแ แ |
๐ง แแแคแ แแกแขแ แฃแฅแขแฃแ แ | แแแแแแแแฌแงแแแแแ แแแ, แแฃแแ, แแแ แ, แแแกแแกแแแแแแแแ แแแแ, แแแ แแแฅแแฃ |
๐ง แแแแฃแแแแแชแแแแ | แฌแงแแแกแแแแแ, แแแแฅแขแ แแแ, แแแแแแแแแชแแ, แกแแแแข แกแแกแขแแแ |
๐ง แแแคแขแ | แแแแฎ |
๐ง แแแแซแแแ แแฆแแแแแ | 450แ |
๐ง แกแแแแแแกแขแ แ แแแแ | 05.36.25.021 |
๐ง แแแแแแแ แแแแ | แแฌแแแแ แแแ แแแกแ |
๐ง แแแแแแแก แ แแแแแแแแ | 45 |
๐ง แแแแแแแก แคแแ แแแแ | 23,4โ170,1 แ2 |
๐ง แญแแ แแก แกแแแแฆแแ | 3,0 แ |
แแแงแแแแแจแแ แแแแ-แกแขแฃแแแ, 2 แแแแฎแแแแ, 3 แแแแฎแแแแ.