1 ოთახიანი | 55 მ2 | 2 195 ₾-დან / მ2 | 120 734 ₾-დან | |||
2 ოთახიანი | 100 მ2 | 2 195 ₾-დან / მ2 | 219 517 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 109 მ2 | 2 195 ₾-დან / მ2 | 239 274 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 4 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 66.45.26.048 |
🟧 მდგომარეობა | თეთრი კარკასი, მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების ფართები | 45–116 მ2 |
გაყიდვაშია 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.