![]() | 1 ოთახიანი | 54.04–81.38 მ2 | 1 907 ₾-დან / მ2 | 103 097 ₾-დან | ||
![]() | 2 ოთახიანი | 79.36–124.06 მ2 | 1 907 ₾-დან / მ2 | 151 402 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 115.19–129.42 მ2 | 1 907 ₾-დან / მ2 | 219 758 ₾-დან |
🟧 სართულიანობა | 7–10 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისზედა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 66.45.25.201 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 211 |
🟧 ბინების ფართები | 54,4–129,42 მ2 |
გაყიდვაშია 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.