2 ოთახიანი | 54.04–81.38 მ2 | 2 085 ₾-დან / მ2 | 117 145 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 80.76–127.15 მ2 | 2 085 ₾-დან / მ2 | 179 499 ₾-დან | |||
4 ოთახიანი | 115.19–129.42 მ2 | 2 085 ₾-დან / მ2 | 249 704 ₾-დან |
🟧 სართულიანობა | 7–10 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისზედა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 66.45.25.201 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 211 |
🟧 ბინების ფართები | 54,4–129,42 მ2 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.