![]() | 2 แแแแฎแแแแ | 38.8โ61.8ย แ2 | โ2 995ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ116 219ย โพ-แแแ | ||
![]() | 3 แแแแฎแแแแ | 74.8ย แ2 | โ2 995ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ224 052ย โพ-แแแ | ||
![]() | 4 แแแแฎแแแแ | 71.4ย แ2 | โ2 995ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ213 868ย โพ-แแแ |
๐ง แกแแฎแแแแแก แ แแแแแแแแ | 1 |
๐ง แกแแ แแฃแแแแแแแ | 5 |
๐ง แแจแแแแแแแแแก แขแแฅแแแแแแแ | แแแแแแแแฃแ แ-แฉแแ แฉแ |
๐ง แแแขแแกแแแแแแ | แแแฌแแกแฅแแแจแ แแแ แแแแแ, แแแฌแแกแแแแ แแแ แแแแแ |
๐ง แแแคแ แแกแขแ แฃแฅแขแฃแ แ | แแแแแแแแฌแงแแแแแ แแแ |
๐ง แแแคแขแ | แแแแฎ |
๐ง แกแแแแแแกแขแ แ แแแแ | 02.05.08.886 |
๐ง แแแแแแแ แแแแ | แแฌแแแแ แแแ แแแกแ |
๐ง แแแแแแแก แคแแ แแแแ | 39โ75 แ2 |
แแแงแแแแแจแแ 2 แแแแฎแแแแ, 3 แแแแฎแแแแ, 4 แแแแฎแแแแ.