![]() | 2 ოთახიანი | 34.8–57 მ2 | 2 164 ₾-დან მ2-ზე | 117 076 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 36.4–108.8 მ2 | 2 164 ₾-დან მ2-ზე | 158 410 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 2 |
🟧 სართულიანობა | 12 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 02.03.05.072 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 176 |
🟧 ბინების ფართები | 34.8–108.8 მ2 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.