![]() | 2 แแแแฎแแแแ | 59.21โ59.5ย แ2 | โ3 290ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ194 843ย โพ-แแแ | ||
![]() | 3 แแแแฎแแแแ | 101.18โ121.46ย แ2 | โ3 290ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ332 956ย โพ-แแแ | ||
![]() | 4 แแแแฎแแแแ | 122.69ย แ2 | โ3 290ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ403 737ย โพ-แแแ |
๐ง แกแแฎแแแแแก แ แแแแแแแแ | 1 |
๐ง แกแแ แแฃแแแแแแแ | 6 |
๐ง แแจแแแแแแแแแก แขแแฅแแแแแแแ | แแแแแแแแฃแ แ-แฉแแ แฉแ |
๐ง แแแขแแกแแแแแแ | แแแฌแแกแแแแ แแแ แแแแแ |
๐ง แกแแแแแแกแขแ แ แแแแ | 02.05.11.539 |
๐ง แแแแแแแ แแแแ | แแแแ แ แแแ แแแกแ |
แแแงแแแแแจแแ 2 แแแแฎแแแแ, 3 แแแแฎแแแแ, 4 แแแแฎแแแแ.